| مارکیٹ | جوڑی | بولی | آسک | حجم 24h | حجم 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 81,048 | 81,055 | 1,480 BTC | $119.902.319 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.740 |
| HitBTC | BTC/USD | 81,183 | 81,201 | 659.34 BTC | $53.424.691 |
| Bitstamp | BTC/USD | 81,043 | 81,043 | 2,084 BTC | $168.827.886 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.581.330 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 81,102 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 81,048 | - | - | - |
CoinYEP منی کنورٹر 173 کرنسیوں کے لئے مرکزی بینکوں میں روزانہ غیر ملکی زر مبادلہ کی شرح.
IP Geolocation by IP-API.com
حوالہ جات:
پرس
ویکیپیڈیا کان کنی
مفت بٹ کوائن
شاندار آفرز