| مارکیٹ | جوڑی | بولی | آسک | حجم 24h | حجم 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 81,236 | 81,243 | 2,002 BTC | $162.548.814 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.748 |
| HitBTC | BTC/USD | 81,352 | 81,373 | 770.08 BTC | $62.536.054 |
| Bitstamp | BTC/USD | 81,236 | 81,236 | 2,258 BTC | $183.388.505 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.602.548 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 81,275 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 81,241 | - | - | - |
CoinYEP منی کنورٹر 173 کرنسیوں کے لئے مرکزی بینکوں میں روزانہ غیر ملکی زر مبادلہ کی شرح.
IP Geolocation by IP-API.com
حوالہ جات:
پرس
ویکیپیڈیا کان کنی
مفت بٹ کوائن
شاندار آفرز